Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 09:00:00 | 14/04/2025 09:20:00 | 17/04/2025 09:00:00 | 17/04/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 37/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 5.269,00 | ||
| Objeto | ||
Aquisição de 10 nobreaks |
||
| Resumo | ||
Aquisição de 10 nobreaks |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/04/2025 | Termo de ratificação aquisição nobreaks | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.