Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
106/2024 | 106/2024 | Encerrado | Compra de 1 lata de tinta branca látex 3,6 e 1 lata de massa corrida de 3,6 | 17/12/2024 09:00:00 | R$ 105,75 | Detalhes |
105/2024 | 105/2024 | Encerrado | Compra de salgados | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 560,00 | Detalhes |
104/2024 | 104/2024 | Encerrado | Compra de produtos alimentícios, limpeza e copa e cozinha. | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 1.737,40 | Detalhes |
103/2024 | 103/2024 | Encerrado | Compra de 30 caixas de água mineral de 200ml c/48 unidades cada e 5 galões de 20 litros. | 29/11/2024 09:00:00 | R$ 1.260,00 | Detalhes |
102/2024 | 102/2024 | Encerrado | Aquisição de material elétrico | 28/11/2024 09:00:00 | R$ 61,70 | Detalhes |
101/2024 | 101/2024 | Encerrado | Aquisição de materiais para manutenção do prédio da C.M.A.S. | 27/11/2024 09:00:00 | R$ 229,70 | Detalhes |
100/2024 | 100/2024 | Encerrado | Aquisição de 10 pacotes de café em grão | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 700,00 | Detalhes |
99/2024 | 99/2024 | Encerrado | Aquisição de 2 bandeiras do Brasil.2 do Estado de São Paulo e 2 do município de Araçoiaba da Serra. | 26/11/2024 09:00:00 | R$ 1.240,00 | Detalhes |
98/2024 | 98/2024 | Encerrado | Compra de produtos alimentícios ,limpeza e copa e cozinha | 13/11/2024 09:00:00 | R$ 1.338,85 | Detalhes |
97/2024 | 97/2024 | Encerrado | Aquisição de lâmpadas e soquetes | 07/11/2024 09:00:00 | R$ 219,55 | Detalhes |
96/2024 | 96/2024 | Encerrado | Aquisição de uma galão de tinta de 3,6 litros | 06/11/2024 09:00:00 | R$ 215,00 | Detalhes |
95/2024 | 95/2024 | Encerrado | Aquisição de materiais para manutenção do prédio da C.M.A.S | 06/11/2024 09:00:00 | R$ 227,69 | Detalhes |
.
.
.
.