Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 06/06/2025 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2025-2028 | 2025 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| REJEITADA - Proposição rejeitada pelo Plenário | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Thielle Lopes Agra de Lima-Thielle da Saúde | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Que informe se o SEMEI está funcionamento e ,em caso positivo, quantas crianças estão sendo atendidas no espaço e quais os serviços efetivamente oferecidos. |
||
Arquivos
Votos
| Votação - 10/06/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Contra |
| Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Não Vota |
| Adair José Fogaça - Odair do Bar | Contra |
| Manoel Henrique Soares - Manu da Cultura | Contra |
| Thielle Lopes Agra de Lima-Thielle da Saúde | Favorável |
| Renato William Antunes- Renatinho da Farmácia Risso | Contra |
| Eleandro Nunes de Almeida Pena - Pisca | Contra |
| Daniel Doniseti Alves - Dani do Mercado | Contra |
| Nilvanderson Parise - Professor Nil | Contra |
Movimentação
Votação
Situação - REJEITADA - Proposição rejeitada pelo Plenário
Situação - AGUARDANDO VOTAÇÃO
.
.
.
.